

Paté de Sardina picante
Ingredientes:
sardina (54%), aceite de oliva 33,67%), tomate (10,47%), especias (vinagre, pimienta) (2,2%) y sal
ALERGENOS: Presencia de Pescado, SO2 Sulfitos
VALORES NUTRICIONALES por 100 gr
| Energia | 1.410,50 kj | 314,70 kcal | 
| Grasas | 31,38 g | |
| de las cuáles saturadas 5,96 g | ||
| Hidratos de Carbono | 2,48 g | |
| de los cuáles azúcares | 1,49 g | |
| Fibra | g | |
| Proteínas | 11,90 g | |
| Sal | 0,80 g | |
1 unidad